Menşe yeri:
Zhuzhou, Hunan Eyaleti, Çin
Marka adı:
Ruideer
Sertifika:
CE certificate, GB150, JB4732
Model numarası:
özelleştirilebilir
Ekipman sistemi
Esas olarak kontrol sistemi, ısıtma sistemi, pozitif ve negatif basınç ayırma sistemi, vakum sistemi, basınçlı sinterleme sistemi, soğutma suyu sistemi, hızlı soğutma sistemi, güvenlik sistemi ve yardımcı sistemi içerir.
Tasarım standartları:
Seramik sinterleme entegre fırını, kolay kullanım ve bakım için tasarlanmış tek odacıklı ve çift kapılı yatay, döngüsel ısıtma yapısıdır, tüm süreç güvenlik kilidi ile otomatik olarak kontrol edilir.Tam yükte sürekli çalışma, maksimum 300 fırın zamanı/yıl veya 300 iş günü/yıl kapasitesi ile gerçekleştirilmektedir.Çoklu ısıtma üniteleri ile grafit element dirençli ısıtma (düşük voltaj, yüksek akım) benimsenmesi, her bir sıcaklık birimi ayrı ayrı kontrol edilir;Tüm süreç bilgisayar otomasyonu, izleme, izleme, arıza kendi kendine teşhis simülasyon ekranı ve kaydı ile kontrol edilir.Süreç, tüm sürecin tek tuşla başlatılmasını, gerçek zamanlı dinamik izlemeyi, sıcaklık, basınç, vakum ve diğer parametreleri kaydetme ve güvenilir alarm kilitlemesini gerçekleştirmek için PLC ve endüstriyel kontrol makinesi (IPC) tarafından kontrol edilir.
Fırın Tipi | Yatay tip (Max Çalışma basıncı:58bar/98bar) | Dikey tip (Maks Çalışma basıncı:58bar/98bar) | ||||
RDE-3312-N | RDE-4412-N | RDE-5512-N | RDE-5518-N | RDE-1500-N | RDE-3800-N | |
Kullanılabilir Alan (G*Y*L) | 300*300*1200mm | 400*400*1200mm | 500*500*1200mm | 500*500*1800mm | Φ1000*1500mm | Φ3250*3800mm |
Maks.Şarj Yükü | 300kg | 500kg | 1200kg | 1500kg | 1000kg | 4000kg |
Güç derecesi | 320KVA | 320KVA | 430KVA | 600KVA | 500KVA | 720KVA |
Isıtma Bölgesi | 2/3 Bölge | 3 Bölge | 3 Bölge | 3/4 Bölge | 4 Bölge | 6 Bölge |
Soğutma süresi | ≤5h | ≤6h | ≤7h | ≤8h | ≤10h | ≤12h |
Boş fırın, sinterleme sıcaklığından 2100 ℃ ila 100 ℃ arasında soğutma. (su sıcaklığı≤26℃, su basıncı 2-3bar, 55bar(95bar)≤Ar basınç≤58bar(98bar). | ||||||
Hizmet Ömrü | 20 yıl/6000 fırın döngüleri | |||||
Maks.Çalışma Sıcaklığı | 2100℃ | |||||
Sıcaklık ölçümü | Özel tasarım Yüksek sıcaklık W-Re5/26 Termokupl | |||||
Maksimum Vakum Derecesi | 1Pa (soğuk, boş, kuru fırın altında) | |||||
Sızdırma oranı | 3Pa/h (Soğuk, boş, kuru fırın altında ortalama değer) | |||||
Balmumu Koleksiyonu | ≥98%(Argon gazı negatif mum alma, 3 kez ortalama değer) | |||||
Şekillendirme Ajanı | Parafin,PEG,Kauçuk,(C12H22Ö5)n vb. | |||||
giriş gazı | N2, Ar, H2 | |||||
Fonksiyonlar | Otomatik Pozitif Basınç, Negatif Basınç Kaçak Tespiti |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.